診療実績

HOME > 診療案内 > 診療実績

←目次に戻る

令和4年度診療実績

区分 件数 単位数
入院 外来 入院 外来
医科 歯科 医科 歯科 医科 歯科 医科 歯科
脳血管リハビリテーション(Ⅰ) PT 10,737 0 10,737 81 0 81 13,072 0 13,072 91 0 91
OT 7,970 0 7,970 146 0 146 9,519 0 9,519 222 0 222
ST 4,967 65 5,032 651 682 1,333 7,875 139 8,014 1,609 1,177 2,786
廃用症候群リハビリテーション(Ⅰ) PT 1,043 0 1,043 1 0 1 1,128 0 1,128 1 0 1
OT 424 0 424 1 0 1 478 0 478 2 0 2
ST 20 0 20 1 0 1 21 0 21 2 0 2
運動器リハビリテーション(Ⅰ) PT 8,388 0 8,388 854 0 854 10,996 0 10,996 958 0 958
OT 1,866 0 1,866 388 0 388 2,255 0 2,255 463 0 463
呼吸器リハビリテーション(Ⅰ) PT 2,116 0 2,116 17 0 17 2,693 0 2,693 24 0 24
OT 275 0 275 8 0 8 305 0 305 9 0 9
がん患者リハビリテーション PT 3,548 0 3,548 11 0 11 4,030 0 4,030 14 0 14
OT 999 0 999 2 0 2 1,112 0 1,112 2 0 2
ST 107 0 107 1 0 1 169 0 169 2 0 2
心大血管リハビリテーション(Ⅰ) PT 4,212 0 4,212 70 0 70 5,130 0 5,130 74 0 74
摂食機能療法
(30分以上の場合)
  0 139 139 0 5,373 5,373
摂食機能療法
(30分未満の場合)
  1 0 1 0 0 0
区分 PT OT ST 摂食機能療法
総延べ件数 31,078 12,079 6,494 5,513 55,164
総延べ単位数 38,211 14,367 10,994 63,572

令和3年度診療実績

区分 件数 単位数
入院 外来 入院 外来
医科 歯科 医科 歯科 医科 歯科 医科 歯科
脳血管リハビリテーション(Ⅰ) PT 9,895 0 9,895 35 0 35 11,668 0 11,668 44 0 44
OT 6,657 0 6,657 60 0 60 8,034 0 8,034 80 0 80
ST 4,688 115 4,803 693 626 1,319 7,192 234 7,426 1,818 1,060 2,878
廃用症候群リハビリテーション(Ⅰ) PT 1,834 0 1,834 0 0 0 2,045 0 2,045 0 0 0
OT 248 0 248 0 0 0 319 0 319 0 0 0
ST 37 0 37 2 0 2 47 0 47 4 0 4
運動器リハビリテーション(Ⅰ) PT 7,753 0 7,753 835 0 835 9,692 0 9,692 948 0 948
OT 1,631 0 1,631 494 0 494 2,048 0 2,048 664 0 664
呼吸器リハビリテーション(Ⅰ) PT 2,650 0 2,650 13 0 13 3,132 0 3,132 16 0 16
OT 234 0 234 0 0 0 262 0 262 0 0 0
がん患者リハビリテーション PT 3,832 0 3,832 0 0 0 4,059 0 4,059 0 0 0
OT 102 0 102 0 0 0 112 0 112 0 0 0
ST 77 0 77 1 0 1 139 0 139 2 0 2
心大血管リハビリテーション(Ⅰ) PT 4,580 0 4,580 37 0 37 5,545 0 5,545 39 0 39
摂食機能療法
(30分以上の場合)
  0 174 174 0 4,493 4,493
摂食機能療法
(30分未満の場合)
  0 0 0 0 0 0
区分 PT OT ST 摂食機能療法
総延べ件数 31,464 9,426 6,239 4,667 51,796
総延べ単位数 37,188 11,519 10,496 59,203

令和2年度診療実績

区分 件数 単位数
入院 外来 入院 外来
医科 歯科 医科 歯科 医科 歯科 医科 歯科
脳血管リハビリテーション(Ⅰ) PT 12,361 0 12,361 14 0 14 14,359 0 14,359 15 0 15
OT 8,035 0 8,035 81 0 81 10,033 0 10,033 114 0 114
ST 5,744 104 5,848 577 570 1,147 8,498 159 8,657 1,425 977 2,402
廃用症候群リハビリテーション(Ⅰ) PT 2,921 0 2,921 0 0 0 3,198 0 3,198 0 0 0
OT 462 0 462 0 0 0 562 0 562 0 0 0
ST 101 0 101 2 0 2 107 0 107 4 0 4
運動器リハビリテーション(Ⅰ) PT 7,996 0 7,996 937 0 937 9,781 0 9,781 1,058 0 1,058
OT 1,599 0 1,599 306 0 306 2,040 0 2,040 465 0 465
呼吸器リハビリテーション(Ⅰ) PT 2,101 0 2,101 28 0 28 2,417 0 2,417 39 0 39
OT 153 0 153 0 0 0 176 0 176 0 0 0
がん患者リハビリテーション PT 4,431 0 4,431 0 0 0 4,730 0 4,730 0 0 0
OT 224 0 224 0 0 0 272 0 272 0 0 0
ST 137 0 137 1 0 1 196 0 196 2 0 2
心大血管リハビリテーション(Ⅰ) PT 5,150 0 5,150 16 0 16 8,049 0 8,049 19 0 19
摂食機能療法
(30分以上の場合)
  26 301 327 0 4,249 4,249
摂食機能療法
(30分未満の場合)
  0 0 0 0 0 0
区分 PT OT ST 摂食機能療法
総延べ件数 35,955 10,860 7,236 4,576 58,627
総延べ単位数 43,665 13,662 11,368 68,695

令和元年度診療実績

区分 件数 単位数
入院 外来 入院 外来
医科 歯科 医科 歯科 医科 歯科 医科 歯科
脳血管リハビリテーション(Ⅰ) PT 11,821 0 11,821 36 0 36 13,537 0 13,537 59 0 59
OT 8,198 0 8,198 173 0 173 10,071 0 10,071 241 0 241
ST 4,780 139 4,919 495 769 1,264 6,787 205 6,992 1,157 1,340 2,497
廃用症候群リハビリテーション(Ⅰ) PT 2,662 0 2,662 0 0 0 2,871 0 2,871 0 0 0
OT 486 0 486 0 0 0 586 0 586 0 0 0
ST 56 0 56 1 0 1 64 0 64 2 0 2
運動器リハビリテーション(Ⅰ) PT 9,012 0 9,012 1,098 0 1,098 10,693 0 10,693 1,210 0 1,210
OT 1,919 0 1,919 404 0 404 2,438 0 2,438 542 0 542
呼吸器リハビリテーション(Ⅰ) PT 2,719 0 2,719 32 0 32 3,243 0 3,243 42 0 42
OT 227 0 227 0 0 0 276 0 276 0 0 0
がん患者リハビリテーション PT 4,793 0 4,793 0 0 0 5,149 0 5,149 0 0 0
OT 431 0 431 0 0 0 487 0 487 0 0 0
ST 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0
心大血管リハビリテーション(Ⅰ) PT 4,475 0 4,475 30 0 30 5,198 0 5,198 32 0 32
摂食機能療法
(摂食嚥下リハビリテーション)
(30分以上の場合)
  3 326 329 0 6,091 6,091
摂食機能療法
(摂食嚥下リハビリテーション)
(30分未満の場合)
  0 1 1 0 0 0
区分 PT OT ST 摂食機能療法
総延べ件数 36,678 11,838 6,243 6,421 61,180
総延べ単位数 42,034 14,641 9,558 66,233

平成30年度診療実績

区分 件数 単位数
入院 外来 入院 外来
医科 歯科 医科 歯科 医科 歯科 医科 歯科
脳血管リハビリテーション(Ⅰ) PT 11,012 0 11,012 57 0 57 11,978 0 11,978 84 0 84
OT 7,759 0 7,759 83 0 83 9,895 0 9,895 128 0 128
ST 4,761 154 4,915 139 774 913 6,105 245 6,350 300 1,380 1,680
脳血管廃用症候群 PT 71 0 71 0 0 0 76 0 76 0 0 0
OT 31 0 31 0 0 0 32 0 32 0 0 0
ST 22 0 22 0 0 0 25 0 25 0 0 0
運動器リハビリテーション(Ⅰ) PT 10,687 0 10,687 1,060 0 1,060 12,110 0 12,110 1,202 0 1,202
OT 2,477 0 2,477 598 0 598 3,247 0 3,247 804 0 804
呼吸器リハビリテーション(Ⅰ) PT 2,597 0 2,597 32 0 32 3,077 0 3,077 38 0 38
OT 332 0 332 0 0 0 365 0 365 0 0 0
がん患者リハビリテーション PT 4,347 0 4,347 0 0 0 4,502 0 4,502 0 0 0
OT 486 0 486 0 0 0 566 0 566 0 0 0
ST 67 0 67 2 0 2 73 0 73 2 0 2
心大血管リハビリテーション(Ⅰ) PT 4,767 0 4,767 8 0 8 5,383 0 5,383 11 0 11
摂食機能療法
(摂食嚥下リハビリテーション)
(30分以上の場合)
  25 345 370 0 5,064 5,064
摂食機能療法
(摂食嚥下リハビリテーション)
(30分未満の場合)
  0 0 0 0 3 3
区分 PT OT ST 摂食機能療法
総延べ件数 34,638 11,766 5,919 5,437 57,760
総延べ単位数 38,461 15,037 8,130 61,628

平成27年度診療実績

区分 件数 単位数
入院 外来 入院 外来
医科 歯科 医科 歯科 医科 歯科 医科 歯科
脳血管リハビリテーション(Ⅰ) PT 11,983 0 11,983 61 0 61 14,249 0 14,249 77 0 77
OT 6,626 0 6,626 217 0 217 7,493 0 7,493 233 0 233
ST 4,617 348 4,965 113 1,005 1,118 5,602 484 6,086 258 1,865 2,123
脳血管リハビリテーション(Ⅰ)
(廃用症候群)
PT 989 0 989 0 0 0 1,180 0 1,180 0 0 0
OT 202 0 202 0 0 0 256 0 256 0 0 0
ST 91 0 91 0 0 0 94 0 94 0 0 0
運動器リハビリテーション(Ⅰ) PT 10,956 0 10,956 842 0 842 14,671 0 14,671 929 0 929
OT 2,608 0 2,608 568 0 568 3,200 0 3,200 695 0 695
運動器リハビリテーション(Ⅱ) PT 0 0 0 10 0 10 0 0 0 11 0 11
OT 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3
呼吸器リハビリテーション(Ⅰ) PT 1,689 0 1,689 44 0 44 2,108 0 2,108 61 0 61
OT 156 0 156 0 0 0 186 0 186 0 0 0
がん患者リハビリテーション PT 2,617 0 2,617 0 0 0 2,903 0 2,903 0 0 0
OT 200 0 200 0 0 0 231 0 231 0 0 0
心大血管リハビリテーション(Ⅰ) PT 1,276 0 1,276 0 0 0 1,692 0 1,692 0 0 0
区分 PT OT ST 摂食機能療法
総延べ件数 30,467 10,580 6,174 6,061 53,282
総延べ単位数 37,881 12,297 8,303 58,481

平成24年度診療実績

区分 件数 単位数
入院 外来 入院 外来
医科 歯科 医科 歯科 医科 歯科 医科 歯科
脳血管リハビリテーション(Ⅰ) PT 9,922 0 9,922 26 0 26 11,656 0 11,656 26 0 26
OT 5,431 0 5,431 108 0 108 6,005 0 6,005 143 0 143
ST 3,341 211 3,552 97 1,262 1,359 3,941 358 4,299 199 2,454 2,653
脳血管リハビリテーション(Ⅰ)
(廃用症候群)
PT 5,673 0 5,673 6 0 6 6,318 0 6,318 6 0 6
OT 748 0 748 0 0 0 800 0 800 0 0 0
ST 200 83 283 0 0 0 237 129 366 0 0 0
運動器リハビリテーション(Ⅰ) PT 6,965 0 6,965 49 0 49 9,795 0 9,795 68 0 68
OT 1,373 0 1,373 36 0 36 1,704 0 1,704 44 0 44
運動器リハビリテーション(Ⅱ) PT 0 0 0 452 0 452 0 0 0 498 0 498
OT 0 0 0 502 0 502 0 0 0 642 0 642
呼吸器リハビリテーション(Ⅰ) PT 696 0 696 16 0 16 940 0 940 20 0 20
OT 88 0 88 4 0 4 134 0 134 5 0 5
区分 PT OT ST 摂食機能療法
総延べ件数 23,805 8,290 5,194 5,955 43,244
総延べ単位数 29,327 9,477 7,318 46,122

平成23年度診療実績

区分 件数 単位数
入院 外来 入院 外来
医科 歯科 医科 歯科 医科 歯科 医科 歯科
脳血管リハビリテーション(Ⅰ) PT 8,860 0 37 0 10,936 0 43 0
OT 6,114 0 104 0 6,940 0 130 0
ST 3,370 57 80 1,268 3,736 102 162 2,419
脳血管リハビリテーション(Ⅰ)
(廃用症候群)
PT 4,342 0 11 0 5,170 0 21 0
OT 1,186 0 25 0 1,320 0 36 0
ST 141 9 0 0 172 16 0 0
運動器リハビリテーション(Ⅰ) PT 6,914 0 53 0 10,344 0 61 0
OT 1,215 0 60 0 1,404 0 73 0
運動器リハビリテーション(Ⅱ) PT 0 0 388 0 0 0 429 0
OT 4 0 469 0 4 0 521 0
呼吸器リハビリテーション(Ⅰ) PT 1,109 0 4 0 1,551 0 5 0
OT 290 0 5 0 353 0 5 0
区分 PT OT ST 摂食機能療法
総延べ件数 21,718 9,472 4,925 5,356 41,471
総延べ単位数 28,560 10,786 6,607 45,953